Ortssuche
Stand: 10.06.2024 23:02 Uhr

Wetter Deutschland

Vorhersage für morgen, Dienstag den 11.06.2024

Ort min. max. Wetter Niederschlag. Sonnenschein.
Aachen 7°C 14°C 50% 6 h
Arkona 11°C 15°C 80% 1 h
Bergen 8°C 15°C 70% 3 h
Berlin 10°C 19°C 45% 5 h
Bochum 8°C 16°C 50% 4 h
Boizenburg 10°C 15°C 75% 1 h
Boltenhagen 11°C 15°C 75% 1 h
Braunschweig 9°C 16°C 35% 6 h
Brocken 3°C 9°C 35% 4 h
Celle 9°C 16°C 70% 3 h
Clausthal-Z. 4°C 11°C 30% 3 h
Cuxhaven 12°C 15°C 65% 3 h
Dresden 10°C 18°C 5% 6 h
Emden 9°C 15°C 70% 2 h
Flensburg 10°C 16°C 65% 4 h
Frankfurt/M. 8°C 19°C 0% 6 h
Göttingen 7°C 17°C 25% 6 h
Greifswald 11°C 16°C 80% 2 h
Hannover 8°C 16°C 55% 4 h
Harz(Brocken) 3°C 9°C 35% 4 h
Helgoland 12°C 15°C 35% 4 h
Helmstedt 9°C 16°C 30% 6 h
Jever 10°C 14°C 75% 2 h
Kiel 10°C 16°C 70% 3 h
Köln 8°C 17°C 40% 7 h
Leipzig 10°C 18°C 10% 6 h
Lübeck 9°C 15°C 75% 1 h
München 10°C 14°C 50% 0 h
Neubrandenburg 10°C 16°C 80% 2 h
Neumünster 9°C 15°C 75% 2 h
Norderney 12°C 16°C 70% 2 h
Oldenburg 8°C 15°C 70% 2 h
Osnabrück 7°C 15°C 70% 4 h
Peine 9°C 16°C 35% 6 h
Rostock 11°C 15°C 80% 1 h
Sassnitz 11°C 15°C 80% 1 h
Schleswig 9°C 15°C 75% 3 h
Schwerin 10°C 16°C 75% 2 h
St.Peter Ording 11°C 15°C 55% 2 h
Stuttgart 8°C 17°C 0% 6 h
Sylt 12°C 16°C 55% 4 h
Ueckermünde 11°C 17°C 75% 2 h
Waren 10°C 16°C 80% 2 h
Wilhelmshaven 10°C 15°C 75% 2 h
Wismar 11°C 16°C 80% 1 h
Zugspitze 0°C 0°C 80% 0 h

Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen